专注于成为全球领先的
自动化解决方案平台
400-8686-737
| Model | EIL2000 | EIL3000 | EIL4000 | EIL5000 |
| Proof pressure(MPa) | 1.5 | |||
| Working Pressure Range(MPa) | 0.05~1,0 | |||
| Working Temperature(C) | 5~60 | |||
| Recommended Oil | Turbine No.1 Oil, ISO VG32 | |||
| Bowl Material | Polycarbonate | |||
| Protection guard | None | Available | ||
| Entrance pressure(MPa) | 0.15-1.0 | |||
| Model | Specifications | |||
| * Minimal flow of oil drop(L/min) | Rated flow(L/min) | *Port size(G) | Bowl Capacity(cm) | |
| EIL2000-01 | 15 | 1300 | 1/8 | 25 |
| EIL2000-02 | 1345 | 1/4 | ||
| EIL3000-02 | 30 | 2310 | 14 | 50 |
| EIL3000-03 | 40 | 2375 | 38 | |
| EIL4000-04 | 50 | 5532 | 1/2 | 130 |
| EIL5000-06 | 190 | 7700 | 3/4 | 130 |
| EIL5000-10 | 8000 | 1 | ||
